|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | 19000 डब्ल्यू | आयतन: | 8 - 12 एल |
|---|---|---|---|
| आवास सामग्री: | कोटिंग पैनल | शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक, गैस |
| धुआं निकाला: | मजबूत उत्सर्जन प्रकार | वोल्टेज: | 220 वी |
| गैस प्रकार: | एनजी 2000PA/LPG 2800PA | पानी का दबाव: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| नियंत्रण प्रकार: | टच पैनल | उत्पाद का आकार: | 530*330*143 मिमी |
| पैकेज आकार: | 675*500*200 मिमी | वाटरप्रूफ रेटिंग: | IPX2 |
| जल तापमान विचलन: | ±1 ℃ | संबंध आकार: | G1/2" |
| क्षमता: | 84% से अधिक | ||
| प्रमुखता देना: | Hotel Use Flue Gas Water Heater,Garage Use Gas Geyser,Touch Panel Control Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Balanced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: 13432164812