|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| क्षमता: | 10 एल / मिनट | शक्ति: | 20000 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 220V | गैस प्रकार: | एनजी (2000PA) |
| पानी का दबाव: | 0.025-1.0MPA | ऊष्मा इनपुट: | 20kW |
| क्षमता: | 84% से अधिक | संबंध आकार: | G1/2" |
| उत्पाद आकार: | 530*330*143 मिमी | पैकिंग आकार: | 675*500*200 मिमी |
| शुद्ध वजन: | 9 किलोग्राम | कुल वजन: | 10 किलोग्राम |
| निकास पाइप व्यास: | 60/100 मिमी | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला: | ऑक्सीजन मुक्त तांबा |
| नियंत्रण विधा: | स्पर्श नियंत्रण | ||
| प्रमुखता देना: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Kevin
दूरभाष: 13432164812